Comprendre mon espace
Votre tableau de bord WIP Business est organisé en plusieurs espaces, accessibles depuis le menu principal. La liste dépend du type de votre entreprise.
Espace e-commerce
| Espace | À quoi il sert |
|---|---|
| Ventes | Consulter, créer et gérer vos commandes. C'est votre écran d'accueil. Voir Les commandes. |
| Boutiques | Créer et gérer vos pages de vente (funnels et boutiques en ligne). Voir Les boutiques (Funnels). |
| Stocks | Gérer vos produits et vos quantités disponibles. Voir La gestion du stock. |
| Dropshipping | Vendre des produits d'un autre commerçant, ou proposer les vôtres à d'autres commerçants. Voir Le Dropshipping. |
| Wallet | Votre portefeuille financier d'entreprise. Voir Le Wallet. |
| Agents | Gérer les membres de votre équipe commerciale. Voir Les utilisateurs et les rôles. |
| Revenus | Votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. |
| Dépenses | Le hub de gestion de toutes vos dépenses. Voir Les dépenses. |
| Livreurs | Gérer vos partenariats avec des entreprises de livraison. Voir Les partenariats. |
| Versements | Suivre les paiements réglés en dehors du Wallet, avec vos partenaires. Voir Les versements directs. |
| Parrainage | Consulter votre programme de parrainage et son solde associé. |
| Centre de messagerie | Vos notifications et votre contact direct avec le support WIP Business. Voir Le Centre de messagerie. |
| Profil | Vos informations personnelles et les réglages de votre entreprise. |
Espace entreprise de livraison
| Espace | À quoi il sert |
|---|---|
| Commandes | Consulter et traiter les commandes qui vous sont transférées par vos partenaires. C'est votre écran d'accueil. |
| Stock | Gérer le stock que vos partenaires e-commerce ont placé chez vous. Voir La gestion du stock. |
| Finances | Votre rentabilité liée à votre activité de livraison. |
| Partenaires | Gérer vos partenariats avec des entreprises e-commerce. Voir Les partenariats. |
| Dépenses partenaires | Soumettre des demandes de dépenses à vos partenaires e-commerce. Voir Les dépenses. |
| Versements | Suivre les paiements réglés en dehors du Wallet avec vos partenaires e-commerce. Voir Les versements directs. |
| Équipes | Gérer les membres de votre équipe (dont vos livreurs). Voir Les utilisateurs et les rôles. |
| Communauté | Espace lié à la communauté officielle WIP Business. |
| Centre de messagerie | Vos notifications et votre contact direct avec le support WIP Business. Voir Le Centre de messagerie. |
| Profil | Vos informations personnelles et les réglages de votre entreprise. |
Le programme de Parrainage
En plus des espaces décrits dans ce guide, WIP Business propose un programme de parrainage permettant de gagner une commission lorsqu'une entreprise que vous avez parrainée souscrit un abonnement payant, et de suivre l'historique de vos gains.
Disponible — Disponible pour la consultation
Pas encore disponible — Non disponible pour la demande de retrait des gains